ATRAKCJE EVENTOWE – dmuchańce, automaty do gry, sprzęt sportowy, drony, asg.
Nazwa | Zdjęcie | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKOGOGLE - SYMULATOR UPOJENIA ALKOHOLOWEGO (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 950 zł | 1 150 zł | 1 350 zł | 1 550 zł | 1 750 zł | 1 950 zł | 2 150 zł |
ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA - (urządzenie) / Analizator składu ciała z dietetykiem (urządzenie, animator, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 650 zł / 950 zł | 650 zł / 1150 zł | 650 zł /1350 zł | 650 zł / 1550 zł | 650 zł / 1750 zł | 650 zł / 1950 zł | 650 zł / 2150 zł |
BYK RODEO (urządzenie, obsługa, transport*) | ![]() | 2 600 zł | 2 600 zł | 2 600 zł | 2 800 zł | 3 000 zł | 3 200 zł | 3 400 zł |
DART STANOWISKO DO GRY - RZUTKI (urządzenie, animator, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 950 zł | 1 150 zł | 1 350 zł | 1 550 zł | 1 750 zł | 1 950 zł | 2 150 zł |
DART STANOWISKO DO GRY – RZUTKI x2 (urządzenie, animator, transport*) + namiot 400zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł | 2400 zł | 2 600 zł |
DMUCHANA BRAMKA CELNOŚCIOWA (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 150 zł | 1 300 zł | 1 450 zł | 1 600 zł | 1 750 zł | 1 900 zł | 2 050 zł |
DMUCHANA PODUCHA DO SKAKANIA (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 800 zł | 950 zł | 1 100 zł | 1 250 zł | 1 400 zł | 1 550 zł | 1 700 zł |
DMUCHANA PODUSZKA ELIMINATOR – MELTDOWN (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 2 600 zł | 2 600 zł | 2 600 zł | 2 800 zł | 3 000 zł | 3 200 zł | 3 400 zł |
DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA – DINO (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 200 zł | 1 350 zł | 1 500 zł | 1 650 zł | 1 800 zł | 1 950 zł | 2 100 zł |
DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA – TARZAN (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 800 zł | 1 950 zł | 1 900 zł | 2 150 zł | 2 400 zł | 2 650 zł | 2 900 zł |
DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA – BAJDOCJA | ![]() | 1 900 zł | 2 150 zł | 2 150 zł | 2 150 zł | 2 150 zł | 2 150 zł | 2 150 zł |
DMUCHANE GIGA PIŁKARZYKI (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 700 zł | 1 900 zł | 2 100 zł | 2 300 zł | 2 500 zł | 2 700 zł | 2 900 zł |
DMUCHANY BASEN Z PIŁECZKAMI | ![]() | 1 500 zł | 1 750 zł | 2 000 zł | 2 250 zł | 2 500 zł | 2 750 zł | 3 000 zł |
DMUCHANY DART (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 000 zł | 1 150 zł | 1 300 zł | 1 450 zł | 1 600 zł | 1 750 zł | 1 900 zł |
DMUCHANY MEGA PLAC ZABAW – MAŁPA (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 750 zł | 1 900 zł | 1 900 zł | 2 150 zł | 2 400 zł | 2 650 zł | 2 900 zł |
DMUCHANY PLAC ZABAW - HAPPY HOP | ![]() | 1 000 zł | 1 150 zł | 1 300 zł | 1 450 zł | 1 600 zł | 1 750 zł | 1 900 zł |
DMUCHANY ZAMEK – DŻUNGLA (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 700 zł | 1 950 zł | 2 150 zł | 2 350 zł | 2 550 zł | 2 750 zł | 2 950 zł |
DRONY NA EVENT – STANOWISKO DLA DZIECI (urządzenie, animator, transport*) + namiot 400zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 900 zł | 2 100 zł | 2 300 zł | 2 500 zł | 2 700 zł | 2 900 zł | 3 100 zł |
KARUZELA ŁAŃCUCHOWA (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 4 500 zł | 4 500 zł | 4 500 zł | 4 500 zł | 4 500 zł | 4 500 zł | 4 500 zł |
KULE WODNE (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 850 zł | 2 100 zł | 2 350 zł | 2 600 zł | 2 850 zł | 3 100 zł | 3 350 zł |
MEGA JENGA - klocki / Mega jenga z animatorem (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 650 zł / 950 zł | 650 zł / 1150 zł | 650 zł /1350 zł | 650 zł / 1550 zł | 650 zł / 1750 zł | 650 zł / 1950 zł | 650 zł / 2150 zł |
MEGA TWISTER XXL- plansza / Mega twister z animatorem (Plansza, animator, transport*) | ![]() | 650 zł / 950 zł | 650 zł / 1150 zł | 650 zł /1350 zł | 650 zł / 1550 zł | 650 zł / 1750 zł | 650 zł / 1950 zł | 650 zł / 2150 zł |
NARKOGOGLE - SYMULATOR SPOŻYCIA NARKOTYKÓW | ![]() | 950 zł | 1 150 zł | 1 350 zł | 1 550 zł | 1 750 zł | 1 950 zł | 2 150 zł |
PIANA PARTY (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 900 zł | 2 200 zł | 2 400 zł | 2 700 zł | 3 000 zł | 3 300 zł | 3 600 zł |
PIŁKARZYKI STOŁOWE (urządzenie, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 750 zł | 900 zł | 1 050 zł | 1 200 zł | 1 350 zł | 1 500 zł | 1 650 zł |
PIŁKARZYKI STOŁOWE XXL (urządzenie, transport*) + namiot 400zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 000 zł | 1 200 zł | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł |
REFLEKSOMIERZ (urządzenie, transport*) + namiot 400zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 250 zł | 1 450 zł | 1 650 zł | 1 850 zł | 2 050 zł | 2 250 zł | 2 450 zł |
REGATY NA ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH (urządzenie, obsługa, transport*) + namiot 400zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 4 000 zł | 4 200 zł | 4 400 zł | 4 600 zł | 4 800 zł | 5 000 zł | 5 200 zł |
SIŁACZ – STÓŁ DO ARMWRESLINGU - stół / Stół z instruktorem | ![]() | 650 zł / 950 zł | 650 zł / 1150 zł | 650 zł /1350 zł | 650 zł / 1550 zł | 650 zł / 1750 zł | 650 zł / 1950 zł | 650 zł / 2150 zł |
SIŁOMIERZ BOKSER (urządzenie, animator, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 250 zł | 1 450 zł | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł |
SIŁOMIERZ KOPACZ (urządzenie, animator, transport*) + namiot 300zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 250 zł | 1 450 zł | 1 650 zł | 1 850 zł | 2 050 zł | 2 250 zł | 2 450 zł |
SLACKLINE DO CHODZENIA PO LINIE/TAŚMIE (urządzenie, instruktor, transport*) | ![]() | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł | 2 400 zł | 2 600 zł | 2 800 zł |
STRZELNICA - ŁUK DLA DZIECI (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 750 zł | 950 zł | 1 150 zł | 1 350 zł | 1 550 zł | 1 750 zł | 1 950 zł |
STRZELNICA - ŁUK PROFESJONALNY (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł | 2 400 zł | 2 600 zł |
STANOWISKO GOGLE VR (urządzenie, obsługa, transport*) + namiot 300zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł | 2 400 zł | 2 600 zł |
STANOWISKO HTC VIVE VR (urządzenie, obsługa, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 400 zł | 1 600 zł | 1 800 zł | 2 000 zł | 2 200 zł | 2 400 zł | 2 600 zł |
STÓŁ DO CYMBERAGAJA KLASYCZNY (urządzenie, transport*) + namiot 300zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 000 zł | 1 150 zł | 1 300 zł | 1 450 zł | 1 600 zł | 1 750 zł | 1 900 zł |
STÓŁ DO CYMBERGAJA BLUE LINE (urządzenie, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 100 zł | 1 250 zł | 1 400 zł | 1 550 zł | 1 700 zł | 1 850 zł | 2 000 zł |
STRZELNICA ASG (urządzenie, instruktor, namiot, transport*) | ![]() | 2 000 zł | 2 250 zł | 2 500 zł | 2 750 zł | 3 000 zł | 3 250 zł | 3 500 zł |
SUCHY BASEN Z PIŁECZKAMI (basen, animator, transport*) + namiot 300zł* w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 100 zł | 1 250 zł | 1 400 zł | 1 550 zł | 1 700 zł | 1 850 zł | 2 000 zł |
SYMULATOR WYŚCIGU NA MOTOCYKLU (urządzenie, obsługa, transport*) + namiot 300zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 800 zł | 1 950 zł | 2 100 zł | 2 250 zł | 2 400 zł | 2 550 zł | 2 700 zł |
TRAMPOLINA (urządzenie, animator, transport*) | ![]() | 950 zł | 1 100 zł | 1 250 zł | 1 400 zł | 1 550 zł | 1 700 zł | 1 850 zł |
URZĄDZENIE DO GRY W MINI KOSZYKÓWKĘ (urządzenie, animator, transport*) + namiot 300zł w przypadku imprezy plenerowej | ![]() | 1 200 zł | 1 350 zł | 1 500 zł | 1 650 zł | 1 800 zł | 1 950 zł | 2 100 zł |
STRZELNICA – WIATRÓWKA 4.5MM (urządzenie, instruktor, transport*) | ![]() | 2 800 zł | 3 200 zł | 3 600 zł | 4 000 zł | 4 400 zł | 4 800 zł | 5 200 zł |
WYTWORNICA BANIEK DUŻA (urządzenie, obsługa, transport*) | ![]() | 550 zł | 750 zł | 950 zł | 1 150 zł | 1 350 zł | 1 550 zł | 1 750 zł |
WYTWORNICA BANIEK MAŁA (urządzenie, obsługa, transport*) | ![]() | 450 zł | 650 zł | 850 zł | 1 050 zł | 1 250 zł | 1 450 zł | 1 650 zł |
Nazwa | Zdjęcie | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
Pamiętaj o podaniu danych firmy do faktury.
*wszystkie podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
**bezpłatny transport na terenie Warszawy. Koszt transportu poza Warszawę dodatkowo płatny 3zł netto/km.
*** Wypożyczalnia Atrakcji zastrzega sobie prawo do rezerwacji atrakcji i urządzeń jedynie na podstawie potwierdzenia złożenia zamówienia drogą mailową oraz uregulowaniu należności.
ANIMACJE | WARSZTATY | STANOWISKA ANIMACYJNE
Nazwa | Zdjęcie | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIMATOR | ![]() | 550zł | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł |
KĄCIK ANIMACYJNY MINI | ![]() | 1000zł | 1100zł | 1200zł | 1300zł | 1400zł | 1500zł | 1600zł |
KĄCIK ANIMACYJNY MIDI | ![]() | 1500zł | 1600zł | 1700zł | 1800zł | 1900zł | 2000zł | 2100zł |
KONFERANSJER | ![]() | od 1400zł | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. |
STANOWISKO MAGIC SLIME | ![]() | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł | 1950zł |
STANOWISKO MALOWANIA BUZIEK | ![]() | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł | 1950zł |
STANOWISKO TATUAŻY BROKATOWYCH | ![]() | 750zł | 1050zł | 1350zł | 1650zł | 1950zł | 2250zł | 2550zł |
STANOWISKO TATUAŻY HENNĄ | ![]() | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł | 1950zł |
STANOWISKO MODELOWANIA BALONÓW | ![]() | 550zł | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł |
STANOWISKO NAPEŁNIANIA BALONÓW HELEM | ![]() | 550zł | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł |
STANOWISKO ZAPLATANIA WARKOCZYKÓW | ![]() | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł | 1950zł |
WARSTZATY EKOLOGICZNE - EKO TORBY | ![]() | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. | Wycena indyw. |
WARSZTATY MALARSKIE | ![]() | 550zł | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł |
WARSZTATY PLASTYCZNE | ![]() | 550zł | 750zł | 950zł | 1150zł | 1350zł | 1550zł | 1750zł |
MEGA JENGA | ![]() | 550zł | 650zł | 750zł | 850zł | 950zł | 1050zł | 1150zł |
Nazwa | Zdjęcie | indyw. | indyw. | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
*wszystkie podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
**Koszt transportu zależny jest od rodzaju atrakcji i odległości.
*** Wypożyczalnia Atrakcji zastrzega sobie prawo do rezerwacji atrakcji i urządzeń jedynie na podstawie potwierdzenia złożenia zamówienia drogą mailową oraz uregulowaniu należności.
GASTRONOMIA EVENTOWA – maszyna do popcornu, waty cukrowej, nachos, kawa, herbata, lemoniada
Nazwa | Zdjęcie | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTANNA CZEKOLADY | ![]() | 1650zł | 2000zł | 2350zł | 2700zł | 3050zł | 3400zł | 3750zł |
FONTANNA CZEKOLADY z dodatkami | ![]() | 2290zł | 2890zł | 3490zł | 4090 zł | 4690 zł | 5290 zł | 5890 zł |
GRILL NA WĘGIEL DRZEWNY – STANOWISKO | ![]() | 1600zł | 2100zł | 2600zł | 3100zł | 3600zł | 4100zł | 4600zł |
GRILL GAZOWY – STANOWISKO | ![]() | 1600zł | 2100zł | 2600zł | 3100zł | 3600zł | 4100zł | 4600zł |
GRZANE WINO BEZALKOHOLOWE - STANOWISKO | ![]() | 2500zł | 2700zł | 2900zł | 3100zł | 3300zł | 3500zł | 3700zł |
KAWA / HERBATA – STANOWISKO | ![]() | 900zł | 1100zł | 1300zł | 1500zł | 1700zł | 1900zł | 2100zł |
LEMONIADA BAR – STANOWISKO | ![]() | 1600zł | 2000zł | 2400zł | 2800zł | 3200zł | 3600zł | 4000zł |
NACHOS BAR – STANOWISKO | ![]() | 1600zł | 1950zł | 2300zł | 2650zł | 3000zł | 3350zł | 3700zł |
PALENISKO NA OGNISKO Z PODWIESZANYM GRILLEM | ![]() | 1500zł | 1800zł | 2100zł | 2400zł | 2700zł | 3000zł | 3300zł |
POPCORN – STANOWISKO | ![]() | 700zł | 900zł | 1100zł | 1300zł | 1500zł | 1700zł | 1900zł |
POPCORN – WÓZEK STANOWISKO | ![]() | 800zł | 1000zł | 1200zł | 1400zł | 1600zł | 1800zł | 2000zł |
POPCORN – WÓZEK PREMIUM | ![]() | 899zł | 1149zł | 1399zł | 1649zł | 1899zł | 2149zł | 2399zł |
SŁODKI KĄCIK - STANOWISKO | ![]() | 1500zł | 1850zł | 2200zł | 2550zł | 2900zł | 3250zł | 3600zł |
GORĄCA CZEKOLADA - STANOWISKO | ![]() | 2500zł | 2700zł | 2900zł | 3100zł | 3300zł | 3500zł | 3700zł |
WARNIK 15 LITRÓW | ![]() | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł |
WARNIK 25 LITRÓW | ![]() | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł | 50zł |
WATA CUKROWA BIAŁA – WÓZEK | ![]() | 800zł | 1000zł | 1200zł | 1400zł | 1600zł | 1800zł | 2000zł |
WATA CUKROWA KOLOROWA – WÓZEK | ![]() | 1000zł | 1250zł | 1500zł | 1750zł | 2000zł | 2250zł | 2500zł |
WATA CUKROWA BIAŁA - STANOWISKO | ![]() | 700zł | 900zł | 1100zł | 1300zł | 1500zł | 1700zł | 1900zł |
WATA CUKROWA KOLOROWA – STANOWISKO | ![]() | 900zł | 1150zł | 1400zł | 1650zł | 1900zł | 2150zł | 2400zł |
Nazwa | Zdjęcie | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
*wszystkie podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
**Koszt transportu zależny jest od rodzaju atrakcji i odległości.
*** Wypożyczalnia Atrakcji zastrzega sobie prawo do rezerwacji atrakcji i urządzeń jedynie na podstawie potwierdzenia złożenia zamówienia drogą mailową oraz uregulowaniu należności.
SPRZĘT EVENTOWY – namioty, stoły, ławy, parasole, pufy, trony.
Nazwa | Zdjęcie | Cena za dobę |
---|---|---|
CZERWONY DYWAN 10M W ZESTAWIE ZE SŁUPKAMI | ![]() | 1400zł/zest |
CZERWONY DYWAN NA EVENT 10M | ![]() | 900zł/szt |
KOMPLETY PIWNE -KOMPLETY BAROWE | ![]() | 60zł/szt. |
KRZESŁA SKŁADANE CZARNE | ![]() | 10zł/szt. |
LEŻAKI OGRODOWE | ![]() | 40zł/szt |
NAMIOT 3m x 3m | ![]() | 250zł/szt |
NAMIOT PRO ECRU 3m x 3m | ![]() | 300zł/szt |
NAMIOT PRO ECRU 6m x 3m | ![]() | 400zł/szt. |
PARASOL BRĄZOWY OGRODOWY 3M. | ![]() | 119zł/szt. |
PARASOL GRZEWCZY + butla z gazem 119zł*/8h działania | ![]() | 149zł/szt |
PUFA WOREK + PODNÓŻEK | ![]() | 50zł/szt. |
SŁUPEK ODGRADZAJĄCY KRÓLEWSKI – HOTELOWY | ![]() | 50zł/2szt+sznur |
STÓŁ CATERINGOWY Z POKROWCEM | ![]() | 40zł/szt. |
STÓŁ KOKTAJLOWY OKRĄGŁY Z POKROWCEM | ![]() | 40zł/szt. |
TRON KRÓLEWSKI | ![]() | 500zł/szt |
Nazwa | Zdjęcie | Cena za dobę |
*wszystkie podane ceny są cenami netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
**Koszt transportu zależny jest od rodzaju atrakcji i odległości.
*** Wypożyczalnia Atrakcji zastrzega sobie prawo do rezerwacji atrakcji i urządzeń jedynie na podstawie potwierdzenia złożenia zamówienia drogą mailową oraz uregulowaniu należności.